'
Template:SCP Infobox Test/Polish
More actions
| SCP Infobox Test/Polish | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika w menu | |||
| Umiejętności | ||||
|
| ||||
| Statystyki | ||||
Czas szału: 15 secs Bardzo wysoki skok |
3 m/s podczas wchodzenia
i wychodzenia z szału 5 m/s podczas bycia spokojnym 12 m/s podczas szału 25 m/s podczas szarży | |||
| Inne Informacje | ||||
| Lokacja Spawnu: Heavy Containment Zone Słabości: Micro HID Zdobywa dodatkowe 200 AHP od każdego celu. Każdy cel wydłuża czas trwania szału o 3 sekundy.
Może widzieć cele tylko w stanie szału. | ||||
| SCP Infobox Test/Polish | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wygląd | Grafika w menu | |||
| Umiejętności | ||||
|
File:CATDECONTAM.png Praktycznie niezniszczalny (Pasywne) File:097doorinteract.png Otwieranie/Zamykanie drzwi (Aktywacja) File:079lockdoor.png Blokada (Aktywacja) File:079tesla.png Przeciążenie tesli (Aktywacja) | ||||
| Statystyki | ||||
| Regeneracja: 1,2 AP/s | ||||
| Inne Informacje | ||||
| Lokacja Spawnu: Heavy Containment Zone Słabości: Głowica_Nuklearna i Generatory Interakcja z systemem placówki Gdy zostanie ostatnim SCP w grze, umiera po upływie 1 minuty. | ||||




